2025年度
2024年度
2023年度
2022年度
2021年度
2020年度
中区本牧テニス大会 (一般)
日程 | 種目 | 会場 | 要項 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2025/7/12 (土) | 男子ダブルス 予選 | 本牧市民公園 8面 | 要項 | |
2025/7/20 (日) | 女子ダブルス 予選 | 本牧市民公園 4面 | 要項 | 9:00 – 17:00 |
2025/8/9 (土) | 男子・女子ダブルス 本戦 | 本牧市民公園 8面 | 要項 | |
2025/8/10 (日) | ミックスダブルス | 本牧市民公園 8面 | 要項 | |
2025/8/24 (日) | 団体ダブルス | 本牧市民公園 8面 | 要項 | ※ 他のダブルスの予備日です。日程通りすべてのダブルスが行われた場合のみ開催されます。 |
中区本牧ベテラン大会
日程 | 種目 | 会場 | 備考 |
---|---|---|---|
2023/ | 男子ダブルス | 本牧市民公園 | |
2023/ | 女子ダブルス | 本牧市民公園 | |
2023/ | 混合ダブルス | 本牧市民公園 | |
2023/ | 団体戦 | 本牧市民公園 |
中区本牧テニス大会 (一般)
日程 | 種目 | 会場 | 備考 |
---|---|---|---|
2023/ | 女子ダブルス | 本牧市民公園 | |
2023/ | 混合ダブルス | 本牧市民公園 | |
2023/ | 男子ダブルス | 本牧市民公園 |
中区本牧ベテラン大会
日程 | 種目 | 会場 | 備考 |
---|---|---|---|
2022/ | 男子ダブルス | 本牧市民公園 | |
2022/ | 女子ダブルス | 本牧市民公園 | |
2022/ | 混合ダブルス | 本牧市民公園 | |
2022/ | 団体戦 | 本牧市民公園 |
中区本牧テニス大会 (一般)
日程 | 種目 | 会場 | 備考 |
---|---|---|---|
2022/ | 女子ダブルス | 本牧市民公園 8面 | |
2022/ | 混合ダブルス | 本牧市民公園 | |
2022/ | 男子ダブルス | 本牧市民公園 |
中区本牧ベテラン大会
日程 | 種目 | 会場 | 備考 |
---|---|---|---|
2021/ | 男子ダブルス | 本牧市民公園 | |
2021/ | 女子ダブルス | 本牧市民公園 | |
2021/ | 混合ダブルス | 本牧市民公園 | |
2021/ | 団体戦 | 本牧市民公園 |
中区本牧テニス大会 (一般)
日程 | 種目 | 会場 | 備考 |
---|---|---|---|
2021/ | 女子ダブルス | 本牧市民公園 | |
2021/ | 混合ダブルス | 本牧市民公園 8面 | |
2021/ | 男子ダブルス | 本牧市民公園 4面 |
中区本牧ベテラン大会
日程 | 種目 | 会場 | 備考 |
---|---|---|---|
2020/ | 男子ダブルス | 本牧市民公園 8面 | |
2020/ | 女子ダブルス | 本牧市民公園 8面 | |
2020/ | 混合ダブルス | 本牧市民公園 8面 | |
2020/ | 団体戦 | 本牧市民公園 8面 |
中区本牧テニス大会 (一般)
日程 | 種目 | 会場 | 備考 |
---|---|---|---|
2020/ | 女子ダブルス | 本牧市民公園 8面 | |
2020/ | 混合ダブルス | 本牧市民公園 8面 | |
2020/ | 男子ダブルス | 本牧市民公園 4面 |