2026年度
2025年度
2024年度
2023年度
2022年度
2021年度
2020年度
中区本牧ベテラン大会 (予定)
日程 | 種目 | 会場 | 要項 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
2026/6/25(土) | ベテラン男子ダブルス | 本牧市民公園 | 要項 | |
2026/7/14 (火) | ベテランミックスダブルス | 本牧市民公園 | 要項 | |
2026/9/20 (日) | ベテラン女子ダブルス | 本牧市民公園 | 要項 | |
2026/10/10 (土) | ベテラン団体戦 | 本牧市民公園 | 要項 | ※ 他のダブルスの予備日です。
日程通りすべてのダブルスが行われた場合のみ開催されます。 |
中区本牧一般テニス大会 (予定)
日程 | 種目 | 会場 | 要項 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
2026/5/30 (土) | 一般女子ダブルス | 本牧市民公園 | 要項 | |
2026/6/20 (土) | 一般ミックスダブルス | 本牧市民公園 | 要項 | |
2026/8/8 (土) | 一般男子ダブルス | 本牧市民公園 | 要項 | |
2026/9/26 (土) | 一般団体戦 | 本牧市民公園 | 要項 | ※ 他のダブルスの予備日です。日程通りすべてのダブルスが行われた場合のみ開催されます。 |
中区本牧テニス ナイターテニススクール (予定)
日程 | 種目 | 会場 | 要項 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
2026/8/8 (土) | テニススクール | 本牧市民公園 | 要項 | 19:00 – 21:00 |
2026/11/7 (土) | テニススクール | 本牧市民公園 | 要項 | 19:00 – 21:00 |
中区本牧ベテラン大会
日程 | 種目 | 会場 | 備考 |
|---|---|---|---|
2023/ | 男子ダブルス | 本牧市民公園 | |
2023/ | 女子ダブルス | 本牧市民公園 | |
2023/ | 混合ダブルス | 本牧市民公園 | |
2023/ | 団体戦 | 本牧市民公園 |
中区本牧テニス大会 (一般)
日程 | 種目 | 会場 | 備考 |
|---|---|---|---|
2023/ | 女子ダブルス | 本牧市民公園 | |
2023/ | 混合ダブルス | 本牧市民公園 | |
2023/ | 男子ダブルス | 本牧市民公園 |
中区本牧ベテラン大会
日程 | 種目 | 会場 | 備考 |
|---|---|---|---|
2022/ | 男子ダブルス | 本牧市民公園 | |
2022/ | 女子ダブルス | 本牧市民公園 | |
2022/ | 混合ダブルス | 本牧市民公園 | |
2022/ | 団体戦 | 本牧市民公園 |
中区本牧テニス大会 (一般)
日程 | 種目 | 会場 | 備考 |
|---|---|---|---|
2022/ | 女子ダブルス | 本牧市民公園 8面 | |
2022/ | 混合ダブルス | 本牧市民公園 | |
2022/ | 男子ダブルス | 本牧市民公園 |
中区本牧ベテラン大会
日程 | 種目 | 会場 | 備考 |
|---|---|---|---|
2021/ | 男子ダブルス | 本牧市民公園 | |
2021/ | 女子ダブルス | 本牧市民公園 | |
2021/ | 混合ダブルス | 本牧市民公園 | |
2021/ | 団体戦 | 本牧市民公園 |
中区本牧テニス大会 (一般)
日程 | 種目 | 会場 | 備考 |
|---|---|---|---|
2021/ | 女子ダブルス | 本牧市民公園 | |
2021/ | 混合ダブルス | 本牧市民公園 8面 | |
2021/ | 男子ダブルス | 本牧市民公園 4面 |
中区本牧ベテラン大会
日程 | 種目 | 会場 | 備考 |
|---|---|---|---|
2020/ | 男子ダブルス | 本牧市民公園 8面 | |
2020/ | 女子ダブルス | 本牧市民公園 8面 | |
2020/ | 混合ダブルス | 本牧市民公園 8面 | |
2020/ | 団体戦 | 本牧市民公園 8面 |
中区本牧テニス大会 (一般)
日程 | 種目 | 会場 | 備考 |
|---|---|---|---|
2020/ | 女子ダブルス | 本牧市民公園 8面 | |
2020/ | 混合ダブルス | 本牧市民公園 8面 | |
2020/ | 男子ダブルス | 本牧市民公園 4面 |
